-
Início
-
Fazer
-
Entretenimento
-
Agenda: Próximos Eventos
-
Todos os Eventos
- Fase Final de Natação do Desporto Escolar
Fase Final de Natação do Desporto Escolar
- Município

\r\n
As Piscinas Municipais - Vila Praia de Âncora recebem a Fase Final da Regional Norte de Natação do Desporto Escolar. Cerca de 204 alunos de 56 escolas da região norte estarão em prova.
\r\nEm prova estarão as escolas dos Centros Locais de Desporto Escolar (CLDE) de Braga, Bragança, Douro Sul, Porto, Tâmega, Viana do Castelo e Vila Real.
\r\nO Concelho de Caminha estará representado pela Ancorensis Cooperativa de Ensino e pela EB2,3/s de Caminha, ambas com 3 atletas.
\r\nAs provas terão início às 10h00 e a entrega de prémios às 17h00. O evento é organizado pelo CLDE de Viana do Castelo e conta com o apoio da Câmara Municipal de Caminha e da Ancorensis Cooperativa de Ensino. As entradas são gratuitas.
\r\nPrograma/Horário das Competições
\r\n\r\n
| \r\n Dia \r\n | \r\n\r\n Horas \r\n | \r\n\r\n Nº \r\n | \r\n\r\n Prova \r\n | \r\n\r\n Escalão \r\n | \r\n\r\n Género \r\n | \r\n
| \r\n 7 de Maio de 2011 \r\n | \r\n\r\n 10.00 \r\n | \r\n\r\n Aquecimento - 1ª sessão \r\n | \r\n|||
| \r\n 10.30 \r\n | \r\n\r\n 1ª \r\n | \r\n\r\n 100E \r\n | \r\n\r\n Inic/ Juv \r\n | \r\n\r\n Fem \r\n | \r\n|
| \r\n 2ª \r\n | \r\n\r\n 100E \r\n | \r\n\r\n Inic/ Juv \r\n | \r\n\r\n Masc \r\n | \r\n||
| \r\n 3ª \r\n | \r\n\r\n 50L \r\n | \r\n\r\n Inic/ Juv \r\n | \r\n\r\n Fem \r\n | \r\n||
| \r\n 4ª \r\n | \r\n\r\n 50L \r\n | \r\n\r\n Inic/ Juv \r\n | \r\n\r\n Masc \r\n | \r\n||
| \r\n 5ª \r\n | \r\n\r\n 100B \r\n | \r\n\r\n Inic/ Juv \r\n | \r\n\r\n Fem \r\n | \r\n||
| \r\n 6ª \r\n | \r\n\r\n 100B \r\n | \r\n\r\n Inic/ Juv \r\n | \r\n\r\n Masc \r\n | \r\n||
| \r\n 7ª \r\n | \r\n\r\n 50C \r\n | \r\n\r\n Inic/ Juv \r\n | \r\n\r\n Fem \r\n | \r\n||
| \r\n 8ª \r\n | \r\n\r\n 50C \r\n | \r\n\r\n Inic/ Juv \r\n | \r\n\r\n Masc \r\n | \r\n||
| \r\n Intervalo \r\n | \r\n|||||
| \r\n 11.30 \r\n | \r\n\r\n 9ª \r\n | \r\n\r\n 4x25E \r\n | \r\n\r\n Inic/ Juv \r\n | \r\n\r\n Fem \r\n | \r\n|
| \r\n 10ª \r\n | \r\n\r\n 4x25E \r\n | \r\n\r\n Inic/ Juv \r\n | \r\n\r\n Masc \r\n | \r\n||
| \r\n 11ª \r\n | \r\n\r\n 50M \r\n | \r\n\r\n Inic/ Juv \r\n | \r\n\r\n Fem \r\n | \r\n||
| \r\n 12ª \r\n | \r\n\r\n 50M \r\n | \r\n\r\n Inic/ Juv \r\n | \r\n\r\n Masc \r\n | \r\n||
| \r\n 13ª \r\n | \r\n\r\n 200L \r\n | \r\n\r\n Inic/ Juv \r\n | \r\n\r\n Fem \r\n | \r\n||
| \r\n 14ª \r\n | \r\n\r\n 200L \r\n | \r\n\r\n Inic/ Juv \r\n | \r\n\r\n Masc \r\n | \r\n||
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
| \r\n Dia \r\n | \r\n\r\n Horas \r\n | \r\n\r\n Nº \r\n | \r\n\r\n Prova \r\n | \r\n\r\n Escalão \r\n | \r\n\r\n Género \r\n | \r\n
| \r\n 7 de Maio de 2011 \r\n | \r\n\r\n 2ª Sessão \r\n | \r\n||||
| \r\n 15:00 \r\n | \r\n\r\n Aquecimento - 2ª sessão \r\n | \r\n||||
| \r\n 15:30 \r\n | \r\n\r\n 15ª \r\n | \r\n\r\n 25M \r\n | \r\n\r\n Inic/ Juv \r\n | \r\n\r\n Fem \r\n | \r\n|
| \r\n 16ª \r\n | \r\n\r\n 25M \r\n | \r\n\r\n Inic/ Juv \r\n | \r\n\r\n Masc \r\n | \r\n||
| \r\n 17ª \r\n | \r\n\r\n 100L \r\n | \r\n\r\n Inic/ Juv \r\n | \r\n\r\n Fem \r\n | \r\n||
| \r\n 18ª \r\n | \r\n\r\n 100L \r\n | \r\n\r\n Inic/ Juv \r\n | \r\n\r\n Masc \r\n | \r\n||
| \r\n 19ª \r\n | \r\n\r\n 50B \r\n | \r\n\r\n Inic/ Juv \r\n | \r\n\r\n Fem \r\n | \r\n||
| \r\n 20ª \r\n | \r\n\r\n 50B \r\n | \r\n\r\n Inic/ Juv \r\n | \r\n\r\n Masc \r\n | \r\n||
| \r\n 21ª \r\n | \r\n\r\n 100C \r\n | \r\n\r\n Inic/ Juv \r\n | \r\n\r\n Fem \r\n | \r\n||
| \r\n 22ª \r\n | \r\n\r\n 100C \r\n | \r\n\r\n Inic/ Juv \r\n | \r\n\r\n Masc \r\n | \r\n||
| \r\n Intervalo \r\n | \r\n|||||
| \r\n 16:30 \r\n | \r\n\r\n 23ª \r\n | \r\n\r\n 4x50L \r\n | \r\n\r\n Inic/ Juv \r\n | \r\n\r\n Fem \r\n | \r\n|
| \r\n 24ª \r\n | \r\n\r\n 4x50L \r\n | \r\n\r\n Inic/ Juv \r\n | \r\n\r\n Masc \r\n | \r\n||
| \r\n 25ª \r\n | \r\n\r\n 200E \r\n | \r\n\r\n Inic/ Juv \r\n | \r\n\r\n Fem \r\n | \r\n||
| \r\n 26ª \r\n | \r\n\r\n 200E \r\n | \r\n\r\n Inic/ Juv \r\n | \r\n\r\n Masc \r\n | \r\n||
| \r\n 17:30 \r\n | \r\n\r\n Entrega de Prémios \r\n | \r\n||||
\r\n
\r\n
Sugestões
-
Informação para o mapa Elementos O DIA DO FORAL DE CAMINHA | D. DINIS 1284 PALESTRA “A ORGANIZAÇÃO DO EXÉRCITO DO REI EM FINAIS DA IDADE MÉDIA: ALGUMAS NOTAS SOBRE O CONTRIBUTO DE CAMINHA”Largo Calouste Gulbenkian, 4910-113 Caminha, Portugal
page

Datas24 JulO DIA DO FORAL DE CAMINHA | D. DINIS 1284 PALESTRA “A ORGANIZAÇÃO ...
- Cultura

- Educação

- Município

- Outros Eventos

- Turismo

Média das OpiniõesAinda não tem opiniões registadas - Cultura
-
page
Datas19 JunDesporto Sénior
- Município

Média das OpiniõesAinda não tem opiniões registadas - Município
-
page
Datas21 NovJogo 1.ª Divisão de Honra
- Município

Média das OpiniõesAinda não tem opiniões registadas - Município



